Ergebnisse Judgement Day 2019
Ergebnisse A
(bitte runterscrollen für weitere Ergebnisse der anderen Klassen)
Gespann | Punkte | |||||||||||||||||||
Station 1 BJ |
Station 2 BJ |
Station 3 GD |
Station 4 GD |
Station 5 MW |
Station 6 MW |
|||||||||||||||
Start Nr. | Hundeführer | Hund | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | ? | Null | Platz | Prädikat | ||
A | 10 | Tanja | Gewies | TreasureYarden's Black Swift | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 113 | 0 | 1 | v |
A | 20 | Stephan | Huber | Odakotah Ayasha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 112 | 0 | 2 | v |
A | 7 | Wilhelm | Nopper | Querfeldein Emilia | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 111 | 0 | 3 nS | v |
A | 2 | Christoph | Widmoser | Brösel vom Hexenbödele | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 111 | 0 | 4 nS | v |
A | 16 | Genica | Damköhler | Bonfire Jumper of Mayfield Manor | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 110 | 0 | 5 nS | v |
A | 19 | Lisa | Kneißl | Alexa vom Waldschwaigsee | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 110 | 0 | 5 | v |
A | 23 | Johanna | Intemann | TreasureYarden's Blackbird | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 109 | 0 | 7 | v |
A | 1 | Markus | Regelsperger | Spirit of the Fellowship Cara | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 108 | 0 | 8 | sehr gut |
A | 6 | Barbara | Bachleitner | Renssor Juna Queen | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 108 | 0 | 8 | sehr gut |
A | 8 | Franz | Eder | Iago von der Wegwarte | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 108 | 0 | 8 | sehr gut |
A | 21 | Anke | Gallasch | Isamu von der Wegwarte | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 105 | 0 | 11 | sehr gut |
A | 15 | Joachim | Koch | Ginevra Tuulikki of XanXenia | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 104 | 0 | 12 | sehr gut |
A | 12 | Joachim | Nagl | United Hunter's Moonlight TJ v. Lech-Toller Nest | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 98 | 0 | 13 | sehr gut |
A | 9 | Madeleine | Adorf | Doro's Fine Fellow for Life | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 93 | 0 | 14 | gut |
A | 11 | Marion | Zöllner | Crossers Ayla | 0 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 98 | 1 | n.b. | |
A | 13 | Patrizia | Böhninger | Delos von der Holgenburg | 0 | 7 | 10 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 92 | 2 | n.b. | |
A | 14 | Claudia | Schwob | Lovely Workers Ayla | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 9 | 10 | 90 | 2 | n.b. | |
A | 5 | Jörg | Stroehlen | Darko of the Two Hollies | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 87 | 1 | n.b. | |
A | 22 | Teresa | Huber | Ilvy von der Wegwarte | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 0 | 84 | 1 | n.b. | |
A | 17 | Lisa-Marie | Hasse | Water's Edge Red Kite 4 Asics | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 59 | 4 | n.b. | |
A | 18 | Felix | Kracht | Creekhills Eros | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 9 | 51 | 4 | n.b. | |
A | 3 | Anja | Bertelmann-Gschlößl | Crannfieldlanes Askari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 49 | 6 | n.b. |
Judges Choice: Bonfire Jumper of Mayfield Manor, Genica Damköhler
Ergebnisse F
Ergebnisse - Fortgeschrittenenklasse - 19.05.2019 | Richter: | Michael Hahn (MiHa), Mario Hickethier (MaHi) Michaela Tomcova (MT), Bernd Janich (BJ), Gabor Deak (GD) | ||||||||||||||||||
Gespann | Punkte | |||||||||||||||||||
Station 1 BJ |
Station 2 GD |
Station 3 MiHa |
Station 4 MT |
Station 5 MaHi |
Station 6 | |||||||||||||||
Start Nr. | Hundeführer | Hund | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | ? | Null | Platz | Prädikat | ||
F | 5 | Kay | Thiemig | Gundog's Choice Fame | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | - | - | 87 | 0 | 1 nS |
sg |
F | 25 | Heidi | Luttke | Antonius vom Coldinner Kloster | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | - | - | 87 | 0 | 2 nS |
sg |
F | 4 | Sandra | Eversberg | Wildclover's Boss | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | - | - | 87 | 0 | 3 nS |
sg |
F | 2 | Sabine | Fricke | Haya von der Wegwarte | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | - | - | 85 | 0 | 4 | sg |
F | 6 | claudia | Himmert | Von Der Mohnenfluh Arrono | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | - | - | 80 | 0 | 5 |
gut |
F | 17 | Manuela | Vogel | Waswanipi Acaja | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | - | - | 80 | 0 | 5 | gut |
F | 27 | Jutta | Block | Questing Q Flair | 8 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | - | - | 79 | 0 | 7 | gut |
F | 22 | Ute | Walcher | Cairngold's Ardmore Booker | 9 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | - | - | 77 | 0 | 8 | gut |
F | 24 | Andrea | Nücker | Aquileia from Golden Monastery | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | - | - | 77 | 0 | 8 | gut |
F | 16 | Ulrike | Ehlert | Fire Fly Golden Amber Rose | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | 76 | 0 | 10 | gut |
F | 23 | Andrea | Buller | Gelbfüßler Emilia | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | - | - | 73 | 0 | 11 | gut |
F | 34 | Margot | Leschinsky | Nasari from Ulysse's Spirit | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | - | - | 73 | 0 | 11 | gut |
F | 1 | Uwe | Köstler | TQ Vasou | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | - | - | 72 | 0 | 13 | gut |
F | 37 | Myriam | Reidenbach-Eberle | Holly Ella vom Finckenhorst | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | - | - | 71 | 0 | 14 | gut |
F | 33 | Franz | Schwimmbeck | Soinneanta Peach Crumble | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | - | - | 70 | 0 | 15 | gut |
F | 15 | Jacqueline | Schallerer | Xenija-Ausi von den Bestthorritzen | 10 | 7 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | 63 | 0 | 16 | bestanden |
F | 7 | Antje | Paul | Deep Glenn Flynn Cooper | 6 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | - | - | 61 | 0 | 17 | bestanden |
F | 8 | Helga | Mair | Nala of Hopeful Image | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | - | 64 | 2 | n.b. | |
F | 9 | Sylvia | Fleischer-Bubeck | Amazing grace It's Felina | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 44 | 3 | n.b. | |
F | 10 | Linda | Parzinger | Young Spirit Brave Ananda | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | - | - | 75 | 1 | n.b. | |
F | 11 | Irmgard | Muschke | Hunter's Moonlight Magic Moments Red Zora | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | - | - | 56 | 3 | n.b. | |
F | 12 | Anja | Jänicke | Infinity Curl's Brown Leon | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | - | - | 52 | 2 | n.b. | |
F | 13 | Christina | Rümmer | Smale Glenfiddich | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | - | - | 59 | 1 | n.b. | |
F | 14 | Claudia | Seitz | Gino of Easter Song | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | - | - | 83 | 1 | n.b. | |
F | 18 | Iris | von Plocki | Helene of enchanted garden | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | - | - | 72 | 1 | n.b. | |
F | 19 | Almut | Nötzold | Pinu'u my Melodie of Golden Spirit | 7 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | - | 49 | 2 | n.b. | |
F | 20 | Karin | Thum | Percy II vom Keien Fenn | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | - | - | 55 | 2 | n.b. | |
F | 3 | Steffi | Pfaffendorf | Blackthorn Uma | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 7 | - | - | 81 | 2 | n.b. | |
F | 38 | Manja | Kernchen | Paartal Pioneer's Hobbes | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 7 | 4 | - | - | 64 | 2 | n.b. | |
F | 35 | Gabriele | Zimmermann | Pearl Onyx Black Foxy | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | - | - | 51 | 3 | n.b. | |
F | 28 | Gisela | Thaler | von der Mohnenfluh Avani | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | - | - | 61 | 3 | n.b. | |
F | 30 | Peter | Schlenke | TQ Vilas | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 45 | 2 | n.b. | |
F | 31 | Melanie | Meyer | Elijah Jack of Catwiesels Whirlwind | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | - | - | 66 | 2 | n.b. | |
F | 26 | Katrin | Wiedmann | Hollygreen's Cascabel Hazel | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | - | - | 70 | 1 | n.b. | |
F | 29 | Ute | Hillenmaier | Burghund Max von den Grafen von Rieneck | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
F | 21 | Helmut | Konrad | Brightmoor Black Eyed Pea | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
F | 36 | Gitti | Schütze | Clockburn Clara | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. |
Judges Choice: Wildclover's Boss, Sandra Eversberg
Ergebnisse O
Gespann | Punkte | |||||||||||||||||||
Station 1 BJ |
Station 2 GD |
Station 3 MiHa |
Station 4 MT |
Station 5 MaHi |
Station 6 | |||||||||||||||
Start Nr. | Hundeführer | Hund | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | Teil1 | Teil2 | ? | Null | Platz | Prädikat | ||
O | 4 | Heiko | Christ | Hera's Duke von Bauernhirschtal | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | - | - | 86 | 0 | 1 | sg |
O | 1 | Volker | Herrmann | Abenthan Bell | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | - | - | 85 | 0 | 2 nS |
sg |
O | 18 | Manuela | Schwojer | Ragweed's Clanroy | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | - | - | 85 | 0 | 3 nS |
sg |
O | 8 | Barbara | Bachleitner | Hera´s Horst von Baurenhirschtal | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | 85 | 0 | 4 nS |
sg |
O | 13 | Kerstin | Miehe (geb. Räuwer) | Clockwork Bunnahabhain | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | - | - | 82 | 0 | 5 | sg |
O | 21 | Uwe | Köstler | TQ My Skidge | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | - | - | 82 | 0 | 6 | sg |
O | 6 | Susann | de Buhr | Elegant Mila of Enigmatic Patience | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | - | - | 79 | 0 | 7 | gut |
O | 19 | Ulrike Philine | Zimmermann | Hollygreen's Brilliant Pebbles | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | - | - | 79 | 0 | 7 | gut |
O | 11 | Ralf | Janik | Crossers Ace | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | - | - | 78 | 0 | 9 | gut |
O | 5 | Bernadette | Dierks-Meyer | Crazylake Afrika | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | - | - | 77 | 0 | 10 | gut |
O | 14 | Herbert | Reck | Duckflight Eye On Teal | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | - | - | 75 | 0 | 11 | gut |
O | 31 | Jana | Köstler | TQ Kono | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | - | - | 73 | 0 | 12 | gut |
O | 15 | Tanja | Köder | Cairngold's Aberdeen Fay | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | - | - | 70 | 0 | 13 | gut |
O | 29 | Gitta | Jung | Blackthorn Tjara | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
O | 2 | Ingrid | Brandstetter | Hera's Queen von Bauernhirschtal | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
O | 30 | Jana | Köstler | TQ Rough Desert | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
O | 23 | Claudia | Schwob | Beaverlodge's Justify | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
O | 12 | Christina | Jachert-Maier | Hester von der Wegwarte | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
O | 10 | Yvonne | Korradi | Huels' Hunters Indigo River | - | - | 0 | 0 | fehlt | n.b. | ||||||||||
O | 9 | Kirstie | Berger | Clockwork Bell's | 0 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | - | - | 78 | 1 | n.b. | |
O | 24 | Natascha | Haack | Fendawood Guardian | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | - | - | 76 | 1 | JC | n.b. |
O | 27 | Kay | Thiemig | Luan umbra fida | 0 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | - | - | 74 | 1 | n.b. | |
O | 22 | Simone | Hahn | Davina von der Klifflinie | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | - | - | 73 | 1 | n.b. | |
O | 20 | Helga | Mair | Lynn of Hopeful Image | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | - | - | 65 | 1 | n.b. | |
O | 7 | Stephan | Lintz | Silent Worker's Earl Antony | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | - | - | 65 | 2 | n.b. | |
O | 26 | Barbara | Reppermund | Millgreen Petrel | 0 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 64 | 1 | n.b. | |
O | 28 | Tanja | Gewies | TreasureYarden's A.J. Gemstone | 0 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | - | - | 64 | 2 | n.b. | |
O | 17 | Simon | HASLWANTER | Lion of hopeful image | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | - | - | 61 | 2 | n.b. | |
O | 3 | Werner | Rudig | Aqua vom Hexenboedele | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 3 | - | - | 47 | 3 | n.b. | |
O | 25 | Ute | Nagl | Hunter's Moonlight Indian Summer Faylinn | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5 | - | - | 45 | 2 | n.b. | |
O | 32 | Olivia | Erfurth | Buddha Spirit Nirvana | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | - | - | 42 | 3 | n.b. | |
O | 16 | iris | aigner | Gentle Gandhi of Easter Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 8 | n.b. |
Judges Choice: Fendawood Guardian, Natascha Haack